| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua lighting |
| Orzecznictwo: | CE EMC LVD ROHS |
| Numer modelu: | YHZ-HBLA |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
| Cena: | USD27.00-48.00/pc |
| Szczegóły pakowania: | pianka + kartony |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000szt |
| Materiał: | aluminium | Napięcie wejściowe: | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| Wydajność świetlna: | 130-140Lm/w | CRI: | >80 |
| Źródło światła: | dioda LED o wysokiej jasności | Moc: | 60w 80w 100w 150w 200w |
| Podanie: | Magazyn, hala wystawowa, fabryka, warsztat, magazyn | Gwarancja: | 3 -5 lat |
| Podkreślić: | Oświetlenie magazynu wysokiego składowania 240 W,oświetlenie wysokiego składowania 240 W |
||
CRI> 80 magazyn fabryczny oświetlenie przemysłowe 100W 150W 200W 240W producent oświetlenia ledowego wysokiego składowania
| Moc | 60 W | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W |
| Model | YHZ-HBLA-60W | YHZ-HBLA-100W | YHZ-HBLA-150W | YHZ-HBLA-200W | YHZ-HBLA-300W | YHZ-HBLA-400W |
| Wymiana | HPS 150W | HPS 200W | HPS 300W | HPS 400W | HPS 600W | HPS 1000W |
| Strumień świetlny | 7800lm | 13000lm | 19500lm | 26000lm | 36000lm | 48000lm |
| Źródło światła | LED SMD | |||||
| Skuteczność świetlna | 130lm/W | |||||
| IP | 48 | |||||
| Napięcie | 85-277 V AC/50-60 Hz | |||||
| CRI | >80 | |||||
| System sterowania | Dostępna aplikacja, pilot zdalnego sterowania, ekran dotykowy, sterowanie oświetleniem i inne opcje sterowania | |||||
| Temperatura pracy | -40 do +60℃ | |||||
| CCT | 2700K SW/3000K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW | |||||
| Długość życia | 50 000 godzin w wieku 25 lat℃ | |||||
| Ściemnianie |
Opcja ściemniania
|
|||||
| Akcesoria | Różne akcesoria montażowe: A - Mocowanie na pierścieniu; B - Mocowanie na wsporniku | |||||
| Kąt wiązki |
120°(przezroczysty, matowy) 60°90°(obiektyw)
|
|||||
| PF | >0,95 | |||||
| Okładka | Przezroczysty, matowy, dostępny obiektyw | |||||
| Gwarancja | 3-5 lat | |||||
Cechy
1. Kąt świecenia: 60/90/120 stopni.
2. Aluminiowe radiatory odlewane ciśnieniowo są dobre do rozpraszania ciepła.
3. Najważniejsze jest zastąpienie konwencjonalnego światła wysokiego składowania.
4. Zielona, energooszczędna, długa i niezawodna żywotność 50 000 godzin.
5. Brak zakłóceń RF, brak promieniowania IR/UV, brak zanieczyszczenia rtęcią.
6. Szeroka dostępność kolorów w stopniach Kelvina (K), 2700-6700 K.
7. Usprawnij wygląd zewnętrzny, piękny wygląd.
8. Przyjazny dla środowiska, energooszczędny (70% ~ 80%).
9. Specjalna konstrukcja obwodu, każda dioda LED działa osobno, unikając problemu z wpływem pojedynczej zepsutej diody LED.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()