| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | YHZ-PL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimalne zamówienie: | 500szt |
| Cena: | USD1.5-4.8 |
| Szczegóły pakowania: | Pianka + Karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 50000 SZT |
| Napięcie wejściowe (v): | 85-265 V | lumenów: | 90 lm/W |
|---|---|---|---|
| CRI: | 80 | Materiał korpusu lampy:: | komputer |
| Podanie: | Hotel, centrum handlowe, mieszkalne | Temperatura barwowa (CCT):: | Ciepła biel, naturalna biel |
| Gwarancja: | 2 lata | ||
| Podkreślić: | Okrągłe oprawy sufitowe do wbudowania 24 W,lampy sufitowe do wbudowania 90 lm/w,lampy sufitowe do wbudowania 18 W |
||
OkrągłyOświetlenie panelu LED 6W-24W
Panele świetlne LED są przeznaczone do sufitów mieszkalnych i komercyjnychoświetlenie.
| Moc | LED (Epistar) | Strumień świetlny | Specyfikacja | Temperatura barwowa | Rozmiar cięcia (mm) |
| 3 W | SMD5630 | 300 lm | 2,5 cala | 3000-6500K | Φ70 |
| 5 W | SMD5630 | 500 lm | 3 cale | 3000-6500K | Φ85 |
| 7W | SMD5630 | 700 lm | 3,5 cala | 3000-6500K | Φ90 |
| 9W | SMD5630 | 900 lm | 4 cale | 3000-6500K | Φ110 |
| 12 W | SMD5630 | 1200 lm | 5 cali | 3000-6500K | Φ145 |
| 15 W | SMD5630 | 1500 lm | 6 cali | 3000-6500K | Φ160 |
| 18 W | SMD5630 | 1800 lm | 6 cali | 3000-6500K | Φ160 |
1. Oszczędność energii do 80% w porównaniu do lamp fluorescencyjnych.
2. Szeroki zakres napięcia wejściowego AC85-265V
3. Natychmiastowy start, bez migotania, bez buczenia.
4. Nowy sterownik prądu stałego o wysokiej wydajności i super jasny układ led SMS2835.
5. Specjalna konstrukcja obwodu, każda grupa diod LED działa osobno, unikając problemu spowodowanego przez pojedynczą przerwę
6. Aluminiowy korpus lampy i importowana płyta prowadząca zapewniają światło o wysokiej jakości.
7. Zielony środowiskowy, bezołowiowy materiał, aprobata ROHS, brak fali elektrycznej, zgodny z CE, brak zakłóceń RF
![]()
![]()
![]()