| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua lighting |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | USD28.00-USD32.00/PC |
| Szczegóły pakowania: | Pianka + Karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000szt |
| Napięcie wejściowe (v): | AC85-265V | Cri (ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Skuteczność świetlna (lm/w):: | 130 | Czas pracy: | 50000 godzin |
| Klasa IP: | IP65 | Dyfuzor: | Szkło hartowane |
| Podkreślić: | 240W LED Low Bay Light,200W LED Low Bay Light |
||
5 lat gwarancji 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120 stopni UFO led low bay light
| Model | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Wat | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Napięcie wejściowe | 100-277V,277-480VAC | |||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | |||
| Współczynnik IP | IP65 | |||
| Współczynnik mocy | ≥0,95 | |||
| Sprawność konwersji | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Dożywotni | 50000 godz | |||
| CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||
| Lekka skuteczność | 140LM/W i 160LM/W dla opcji | |||
| Lumen (150LM/W) | 15000 LM | 22500LM | 30000 mb | 36000LM |
| Lumen (130LM/W) | 13000 LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Kąt wiązki | 60,90,120 st | |||
| Baza | Interfejs linii | |||
| Certyfikat | CE, CB, TÜV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000 K, 5000 K, 5700 K) | |||
| materiał | aluminium + PC | |||
| Numer pliku ETL | 5001457 | |||
| Specjalna funkcja | Ściemnianie 1-10 V (dodatkowe 2 usd/sztuka), czujnik ruchu, fotosensor, Zigbee również dostępne | |||
| Gwarancja | 5 lat | |||
| Instalacja | Hak / Wspornik | |||
| pakiet | 1 szt./szt | |||
| waga brutto | 2,3 kg | 3,35 kg | 4,1 kg | 4,7 kg |
* Zgodny z RoHS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()