| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua lighting |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimalne zamówienie: | 5szt |
| Cena: | USD35-40.00/PC |
| Szczegóły pakowania: | Pianka + Karton |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000szt |
| Moc: | 150 W | Wydajność świetlna lampy (lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Aluminium | Napięcie: | AC85-265V |
| Promień światła: | 60/90/120 stopni | 60/90/120 stopni: | 60/90/120 stopni |
| Gwarancja: | 3-5 lat | Aplikacja:: | magazyn, fabryka, siłownia, stadion, dworzec autobusowy, lotnisko itp |
| Podkreślić: | 100w Ledowe oświetlenie magazynowe High Bay,100w Ledowe oświetlenie High Bay,Ip65 Ledowe oświetlenie magazynowe High Bay |
||
| przedmiot nr | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| Moc | 100 W | 150 W | 200 W |
| Wymiar produktu | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| Chip ledowy | Epistar | Epistar | Epistar |
| Wydajność lampy | >110 lm/W | >110lLM/W | >110 lm/W |
| Strumień świetlny | 1100LM | 16500LM | 22000LM |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Kąt wiązki | 90° | 90°90° | 90° |
| Napięcie wejściowe | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| Współczynnik mocy | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Wydajność energetyczna | >95% | >95% | >95% |
| temperatura robocza | -40-60℃ | -40—60℃ | -40—60℃ |
| Długość życia | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 3 lata |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()