| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua lighting |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
| Cena: | USD38-43.00/PC |
| Szczegóły pakowania: | Pianka + Karton |
| Czas dostawy: | 5-7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000szt |
| Nazwa produktu: | Nowa konstrukcja zewnętrzna wodoodporna lampa uliczna LED o mocy 50 W | CCT: | 3000K-6000K |
|---|---|---|---|
| Układ LED: | SMD3030 | Stopień ochrony IP: | Wodoodporność IP65 |
| Współczynnik mocy: | >0,95 | Wydajność świetlna lampy (lm/w): | 110-120 lm/W |
| Podkreślić: | SMD3030 50 Watt Led Street Light,wodoodporna 50 Watt Led Street Light,SMD3030 50 w led street light |
||
Oświetlenie uliczne LED odnosi się do oświetlenia ulicznego wykonanego ze źródła światła LED, które ma unikalne zalety wysokiej wydajności, bezpieczeństwa, oszczędności energii, ochrony środowiska, długiej żywotności, szybkiej reakcji i wysokiego wskaźnika oddawania barw.Ma to ogromne znaczenie dla oszczędności energii w oświetleniu miejskim.
| Zdjęcie | Model nr. | Moc | Dioda LED | Lumen | Napięcie robocze | PF | IP | CCT | czas pracy | Gwarancja |
|
|
YHZ-SLD-40 | 40 W | Bridgelux | 110-120Lm/w | AC85-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3 lata |
| YHZ-SLD-60 | 60 W | Bridgelux | 110-120Lm/w | AC85-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3 lata | |
| YHZ-SLD-80 | 80 W | Bridgelux | 110-120Lm/w | AC85-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3 lata | |
| YHZ-SLD-100 | 100 W | Bridgelux | 110-120Lm/w | AC85-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3 lata | |
| YHZ-SLD-120 | 120 W | Bridgelux | 110-120Lm/w | AC85-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3 lata | |
| YHZ-SLD-150 | 150 W | Bridgelux | 110-120Lm/w | AC85-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3 lata |
![]()
![]()
![]()