| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua lighting |
| Orzecznictwo: | CE, RoHS, IP65, ISO9001 |
| Model Number: | YHZ-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Cena: | USD19-49 |
| Packaging Details: | Foam + carton plus + wooden case |
| Delivery Time: | 3-7days |
| Payment Terms: | T/T, Wester union, Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 8000PCS/Month |
| Temperatura pracy ((°C): | -30-60 | Materiał: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biały/Ciemny/Szary | Władza: | 60W, 100W, 150w, 200w, 250w, 300w, 400w Dostępne |
| Strumień świetlny: | 140-150lm/w | Źródło światła: | Chipy marki LED |
| Ocena IP: | IP65/IP66 | Długość życia: | 50 000 godz |
| Podkreślić: | Oświetlenie magazynowe LED 300w,Oświetlenie magazynowe LED 150lm/w,Oświetlenie magazynowe LED o mocy 200 W |
||





| Kod produktu | YH-HBUFO-100W | YH-HBUFO-150 W | YH-HBUFO-200 W |
| Ilość LED | 160PCS 3030 ((2835) | 240PCS 3030 ((2835) | 320PCS 3030 ((2835) |
| Moc nominalna | 100 W | 150 W | 200 W |
| Temperatura koloru | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| Przepływ światła | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
| PF | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 |
| Napięcie wejściowe | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
| Zakres częstotliwości | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| Temperatura warunków pracy | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) |
| wilgotność w warunkach pracy | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| Czas trwania diody | 50000h | 50000h | 50000h |
| Stopień protestu | IP66 | IP66 | IP66 |
| Wielkość produktu | Φ238*104,7 mm | Φ298*149,1 mm | Φ350*157,7 mm |
| Wielkość opakowania | 285*285*140 mm | 345*345*170 mm | 400*400*190 mm |

