| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua lighting |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
| Cena: | USD85-USD88.00/pc |
| Szczegóły pakowania: | Pianka + Karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000szt |
| Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Aluminiowa obudowa | Napięcie wejściowe (v): | AC85-265V |
| Cri (ra>): | 80 | Czas pracy (godzina): | 50000 |
| Gwarancja (rok): | 3 | Temperatura pracy (℃): | -30 - 60 |
| Klasa IP: | IP65 | Ledowe źródło światła: | Epistar |
| Podkreślić: | 400w zewnętrzne reflektory LED,zewnętrzne reflektory LED Ip65 |
||
Wysoka moc Ip65 wodoodporna zewnętrzna kolba Odlewane aluminium 300w 400w 500w reflektor led
Światło ciekłokrystaliczne
1. Napięcie robocze: AC85V-265V
2. Moc: 200w,300w,400w,500w,600w
3. Witamy OEM IP65
4. Aluminiowy korpus odlewany ciśnieniowo
Zewnętrzny reflektor ledowy
Funkcja:
1. Wysoka jasność z dobrym radiatorem
2. Łatwa instalacja i konserwacja
3. Szkło hartowane: żaroodporne, odporne na zderzenia
4. Odbłyśnik z czystego aluminium
5. Wspornik stalowy
6. Zewnętrzne nakrętki i śruby ze stali nierdzewnej
7. Żaroodporny pierścień uszczelniający z gumy silikonowej
8. Aluminiowy korpus odlewany ciśnieniowo
9. Wiele kolorów do wyboru przez klientów: czerwony, zielony, niebieski, żółty i biały
10. Zużycie energii tak niskie, jak 10 W, przy strumieniu świetlnym odpowiadającym żarówce halogenowej 50 W
11. Brak promieniowania UV, IR lub innego szkodliwego promieniowania.
12. Bez rtęci
| Model | YHZ-FLCOB | ||
| moc | 400W | 500 W | 600 W |
| Wymiar (MM) | 627*356*100 | 832*360*100 | 970*360*100 |
| Źródło światła | 8x 50w diod LED | Diody LED 10x50W | 12x 50w diod LED |
| Marka LED | Epistar | Epistar | Epistar |
| STEROWNIK LED | CN o dużej mocy | CN o dużej mocy | CN o dużej mocy |
| Napięcie wejściowe | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Zakres częstotliwości | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Wydajność świetlna Led | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W |
| Temperatura koloru | 2600-6500K | 2600-6500K | 2600-6500K |
| Temperatura pracy | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C |
| Kąt wiązki | 120° | 120° | 120° |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Żywotność | 50000H | 50000H | 50000H |
| Materiały | Odlewanie ciśnieniowe aluminium, szkła i powierzchniowego natryskiwania elektrostatycznego poliestru | ||
![]()
![]()
![]()