| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Yahua lighting |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | YHZ-SL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | USD35.00-45.00/PC |
| Szczegóły pakowania: | Pianka + Karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000szt |
| Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | Napięcie wejściowe (v): | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| Cri (ra>): | 80 | Typ przedmiotu: | Oświetlenie uliczne |
| Wydajność świetlna lampy (lm/w): | 140 | Współczynnik mocy: | >0,95 |
| Podkreślić: | Zewnętrzne oświetlenie uliczne LED 4000K,oświetlenie uliczne LED AC220V |
||
Zatwierdzone przez CE ROHS AC220V 4000K Odlewane ciśnieniowo aluminium zewnętrzne oświetlenie uliczne LED wodoodporne
Modułowe lampy uliczne LED o mocy 60W-300W przyjmują wysokiej jakości układ Bridgelux, Cree, LED.A wydajność świetlna diody LED może wynosić 140-Lm/W.Przeszliśmy również certyfikaty CE, ROHS, ISO9001, CQC z 3-5-letnią gwarancją.Nasze światło to ciepła biel, czysta biel, zimna biel.
Zewnętrzne oświetlenie uliczne led Cechy:
Dzięki całej aluminiowej dodatniej i innej technologii chłodzenia, doskonałe i wydajne rozwiązanie problemu rozpraszania ciepła LED, znacznie wydłuża żywotność źródła światła.
Wolny od kurzu, konstrukcji wodnej, zmniejsza ciśnienie czyszczenia i konserwacji, odpowiedni do środowiska zewnętrznego.
Ultra cienki kształt, łatwe przechowywanie i konserwacja.
wysokociśnieniowa odlewana aluminiowa powłoka do obróbki farby, wysoka odporność na korozję.
Wodoodporność Stopień ochrony do IP66.IP67
Wysokociśnieniowa odlewana aluminiowa integracja płetw i skorup, trwała, odporna na uderzenia.
| Zdjęcie | Model nr. | Moc | Dioda LED | Lumen | Napięcie robocze | PF | IP | CCT | czas pracy | Gwarancja |
|
|
YHZ-SLD-50 | 50 W | Bridgelux | 140 lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3-5 lat |
| YHZ-SLD-60 | 60 W | Bridgelux | 140 lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3-5 lat | |
| YHZ-SLD-80 | 80 W | Bridgelux | 140 lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3-5 lat | |
| YHZ-SLD-100 | 100 W | Bridgelux | 140 lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3-5 lat | |
| YHZ-SLD-120 | 120 W | Bridgelux | 140 lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3-5 lat | |
| YHZ-SLD-150 | 150 W | Bridgelux | 140 lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000 godz | 3-5 lat |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()